产品介绍
智能高效
安全放心
皮实耐用
极致体验
采用液体循环散热技术,确保充电过程稳定可靠,避免热量聚集导致的充电问题。先进充电算法和架构实现高效快速充电,大幅缩短充电时间,满足快速充电需求。模块化设计允许灵活扩展,轻松适应不同场景充电需求。良好的安全保护机制,包括过压、欠压、过流等多重保护,确保充电安全。监控平台提供远程实时监控,随时掌握设备运行情况。同时,液冷散热系统有效降低噪音,带来更加满意的充电体验。
| 720kW分体式直流充电机 | |
| 输入电压 | 380V±15% |
| 输入电压类型 | 三相交流 |
| 交流电网频率 | 50/60±10%Hz |
| 输出电压 | 200—1000V |
| 输入电流 | 1166A |
| 输出电流 | 风冷单枪最大250A 液冷单枪最大600A |
| 额定输出功率 | 720kW(300V以上满足恒功率输出) |
| 充电枪数 | 最多可搭配12把充电枪,其中2把可以配置为超充液冷枪 |
| 输出电压误差 | ≤0.5% |
| 输出电流误差 | 输出电流≥30A时:≤±1% 输出电流<30A时:≤±0.3A |
| 稳压精度 | ≤0.5% |
| 稳流精度 | ≤±0.5% |
| 纹波系数 | ≤0.5% |
| 平均效率 | ≥94% |
| 功率因数 | ≥0.99 |
| 漏电流 | ≤10mA |
| 工频耐压 | 2500VAC 1 min(无绝缘击穿和闪络) |
| 绝缘电阻 | ≥20Ω(测试电压1000VDC) |
| 枪线长度 | 5米 |
| 人机交互 | LED指示灯,8寸高亮触摸屏,读卡器 |
| 辅助电源 | 12V&24V |
| 交流接触器 | 支持 |
| 联网方式 | 4G、以太网 |
| 保护设计 | 输入欠压保护、输入过压保护、输入缺相保护、输入过流保护、输入防雷保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、急停保护、接地保护 |
| 工作温度 | -25℃—55℃ |
| 工作湿度 | 5%-95%无凝露 |
| 工作海拔 | ≤2000米(高于2000米降额使用) |
| 防护等级 | IP55(可室外安装) |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 主机重量 | 1800±10kg |
| 终端重量 | 100±5kg |
| 主机尺寸 | 2100*800*2100mm |
| 终端尺寸 | 500*280*1650mm(液冷) 500*220*1600mm |
| 执行标准 | GB/T 20234.1、GB/T 20234.3、GB/T 18487.1、GB/T 18487 . 2、GB/T 18487 . 3及GB/T 27930 |
下一页